- دسته بندی کالاها
- مقالات
- رویههای ارسال سفارش
- تماس با ما
مشخصات فنی لپ تاپ | |
سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
معماری پردازنده | Tiger Lake |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 11800H |
نوع RAM | DDR4 |
ظرفیت RAM | 16GB |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 4GB |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1600 مگاهرتز |
توان حرارتی پردازنده گرافیکی | Boost: 60W | Dynamic Boost: 75W |
HDD | - |
SSD | 512GB |
نوع SSD | NVMe |
اسپیکر | 2x2W |
سیستم عامل | ندارد |
مشخصات صفحه نمایش لپ تاپ | |
سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS Level |
حداکثر وضوح تصویر | 1920x1080 |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
نرخ به روزرسانی تصویر | 144Hz |
زمان پاسخگویی صفحه نمایش | ذکر نشده |
طیف رنگی | sRGB:62.5%, Adobe:47.34% |
تکنولوژیهای صفحه نمایش | - |
نوع صفحه نمایش | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
ورودی/خروجی لپ تاپ | |
کیبورد | Chiclet Keyboard |
نور پس زمینه کیبورد | RGB |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
پورت Ethernet | دارد |
پورت USB2.0 | ندارد |
پورت USB3.2 | 1xType-C + 3xType-A |
پورت HDMI | 1xV2.0b |
DisplayPort | ندارد |
پورت D-Sub | ندارد |
وبکم | 720P HD |
پورت Thunderbolt | ندارد |
درایو نوری | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | 1xCombo |
سنسور اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | ندارد |
مشخصات فیزیکی لپ تاپ | |
نورپردازی بدنه | ندارد |
باتری | 3 سلولی | لیتیوم-یون | 48WHrs |
شارژدهی | بیش از 9.4 ساعت |
شارژر | 180W AC Adapter |
رنگ بدنه | مشکی - خاکستری |
طبقه کاربری | گیمینگ - عمومی |
جنس بدنه | پلاستیک |
ابعاد | 35.9x2.28~2.43x25.6 |
وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم |